Moteur diesel marin série S6190 (535-900 kW)
      
                Les produits couvrent une large gamme de puissance, peuvent répondre aux besoins des clients dans différents segments de puissance et les produits ont passé la certification CCS.
Caractéristique technique
| Modèle de moteur | S6190ZLC-1 | S6190ZLC-5 | S6190ZLC-2 | S6190ZLC-4 | S6190ZLC-7 | 
| Taper | Quatre temps, en ligne, turbocompressé et refroidissement intermédiaire, refroidi par eau, injection directe | ||||
| Puissance nominale | 900kw/1225ch | 825 kW/1 122 ch | 750kw/1020ch | 675 kW/918 ch | 535 kW/728 ch | 
| Vitesse | 1200 tr/min | 1100 tr/min | 1000 tr/min | 900 tr/min | 750 tr/min | 
| Alésage | 190mm | ||||
| Accident vasculaire cérébral | 210mm | ||||
| Déplacement | 46,78 L | ||||
| Ratio de compression | 14,5:1 | ||||
| Vitesse minimale stable | 600kw | 440kw | 400kw | 360kw | 300 kW | 
| Consommation de carburant | ≤195g/kW.h | ||||
| Consommation d'essence | ≤0,9g/kW.h | ||||
| Méthode de démarrage | Démarrage électrique ou démarrage pneumatique | ||||
| Taille du contour (LxlxH) | 3144x1571x2246mm | ||||
| Poids net | 7200 kg | ||||
Notre compagnie

Notre usine




 English
 English
 Kiswahili
 Kiswahili
 Русский
 Русский
 УкраїнськаName
 УкраїнськаName
 Kazakh
 Kazakh
 Uzbek
 Uzbek
 العربية
 العربية
 فارسی
 فارسی
 Zimanê
 Zimanê
 Türk
 Türk
 Español
 Español
 Português
 Português
 हिंदीName
 हिंदीName
 Melayu
 Melayu
 Việt
 Việt
 বাংলা
 বাংলা



 
                                            
                                                                                        
                                         
                   
                   
                   
                   
                  