Le moteur diesel de la série 2000
      
                Sur la base du moteur diesel Z12V190B, le moteur diesel de la série 2000 a été considérablement amélioré en améliorant la fiabilité, l'économie et les performances de puissance du moteur diesel, en résolvant les trois problèmes de fuite et de qualité d'apparence, de maintenance pratique et d'autres aspects, afin de mieux répondre aux besoins en énergie de diverses plates-formes pétrolières, groupes électrogènes et engins de construction.
Le moteur diesel de la série 2000 peut être associé à une unité de convertisseur de couple, une unité de couplage et un groupe électrogène diesel, utilisé pour entraîner une perceuse ou une pompe à boue, peut également être utilisé pour soutenir une pompe à incendie, une pompe de contrôle des inondations, etc.
Sur la base du moteur diesel Z12V190B, le moteur diesel de la série 2000 a été considérablement amélioré en améliorant la fiabilité, l'économie et les performances de puissance du moteur diesel, en résolvant les trois problèmes de fuite et de qualité d'apparence, de maintenance pratique et d'autres aspects, afin de mieux répondre aux besoins en énergie de diverses plates-formes pétrolières, groupes électrogènes et engins de construction.
Le moteur diesel de la série 2000 peut être associé à une unité de convertisseur de couple, une unité de couplage et un groupe électrogène diesel, utilisé pour entraîner une perceuse ou une pompe à boue, peut également être utilisé pour soutenir une pompe à incendie, une pompe de contrôle des inondations, etc.
1. Machine de support du moteur diesel de la série 2000


| modèle | Système d'injection d'huile | mode de régulation de la vitesse | Nombre et disposition des cylindres | alésage du cylindre, mm | course du piston, mm | puissance nominale, kW | Vitesse de rotation nominale, à tr/min | Cylindrée totale du piston, L | Taux de consommation de carburant, g/kW.h | Taux de consommation d'huile, g/kW.h | capacité du carter d'huile L | dimension du contour mm | poids (kg | 
| G12V190PZL | Pompe combinée globale à piston | Régulation mécanique de la vitesse ou modulation électrique | 12 cylindres, type V | 190 | 210 | 860 | 1500 | 71.45 | ≤209 | ≤1,6 | 200 | 3860×2040×2678 | 8100 | 
| G12V190PZL-1 | 700 | 1200 | 71.45 | ≤209 | ≤1,6 | 200 | |||||||
| G12V190PZL-2 | 560 | 1000 | 71.45 | ≤209 | ≤1,6 | 200 | |||||||
| G12V190PZL-3 | 810 | 1300 | 71.45 | ≤209 | ≤1,6 | 200 | |||||||
| AG12V190PZL | Pompe combinée à injection électrique à commande électronique ECU | Ton électrique | 810 | 1500 | 71.45 | ≤202 | ≤1,6 | 200 | 4301×1980×2766 | 8200 | |||
| AG12V190PZL-3 | 810 | 1300 | 71.45 | ≤202 | ≤1,6 | 200 | 
2. Unité de coupleur, unité de convertisseur de couple du moteur diesel de la série 2000
| Modèle d'unité | puissance nominale kW | vitesse tr/min | type de moteur | Numéro de modèle du coupleur/convertisseur de couple | hauteur centrale | 
| G12V190PZL-1/O | 740 | 1200 | G12V190PZL-1 | YOZJ750 | 760 | 
| CO740F-1/22 | |||||
| G12V190PZL-3/O | 810 | 1300 | G12V190PZL-3 | ||
| CO810-3/20 | |||||
| G12V190PZL-O | 900 | 1500 | G12V190PZL | ||
| CO900F/33 | |||||
| G12V190PZL-1/B | 620 | 1200 | G12V190PZL-1 | YBX900 | 760 | 
| G12V190PZL-3/B | 680 | 1300 | G12V190PZL-3 | ||
| G12V190PZL/B | 760 | 1500 | G12V190PZL | 
Notre compagnie



Notre usine




Certificats





 English
 English
 Kiswahili
 Kiswahili
 Русский
 Русский
 УкраїнськаName
 УкраїнськаName
 Kazakh
 Kazakh
 Uzbek
 Uzbek
 العربية
 العربية
 فارسی
 فارسی
 Zimanê
 Zimanê
 Türk
 Türk
 Español
 Español
 Português
 Português
 हिंदीName
 हिंदीName
 Melayu
 Melayu
 Việt
 Việt
 বাংলা
 বাংলা



 
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                         
                   
                   
                   
                   
                  