Coupleur hydraulique YOZJ650/750/875, boîte de décélération avant
      
                Il est largement utilisé dans le domaine du forage pétrolier et est devenu la configuration standard des groupes motopropulseurs à couplage diesel pour les plates-formes de forage pétrolier.
Caractéristique technique
| Paramètre technique | Vitesse d'entrée | 600~1500 tr/min | 
| Plage de puissance de transfert | 600~1300 kW | |
| Feuillet coté | 3% | |
| Puissance nominale | ≥96% | |
| Ratio de réduction | 1.1~3.3(Selon le formulaire de l'utilisateur, un ensemble complet de circonstances spécifiques à déterminer) | |
| Caractéristique | Refroidissement par air indépendant | Ce type de coupleur hydraulique adopte le même système de refroidissement par eau que le moteur diesel, qui est installé sur le châssis commun, facile à installer et à transporter, sûr et fiable à utiliser. | 
| Refroidissement par eau combiné | Ce type de coupleur hydraulique adopte un système de refroidissement par ventilateur indépendant pour la boîte de vitesses avancée, qui convient à la sélection de tous les types d'appareils de forage. | |
| Usage | Il est largement utilisé dans le domaine du forage pétrolier et est devenu la configuration standard des groupes motopropulseurs à couplage diesel pour les plates-formes de forage pétrolier. | |
Notre compagnie

Notre usine




 English
 English
 Kiswahili
 Kiswahili
 Русский
 Русский
 УкраїнськаName
 УкраїнськаName
 Kazakh
 Kazakh
 Uzbek
 Uzbek
 العربية
 العربية
 فارسی
 فارسی
 Zimanê
 Zimanê
 Türk
 Türk
 Español
 Español
 Português
 Português
 हिंदीName
 हिंदीName
 Melayu
 Melayu
 Việt
 Việt
 বাংলা
 বাংলা



 
                                            
                                                                                        
                                         
                   
                   
                   
                   
                  