Moteur diesel marin série C6190 (400-550 kW)
      
                Les produits couvrent une large gamme de puissance, peuvent répondre aux besoins des clients dans différents segments de puissance, les produits ont passé la certification CCS.
Caractéristique technique
| Modèle de moteur | C6190ZLC-2 | C6190ZLC-1 | C6190ZLC-3 | C6190ZLC | 
| Taper | Quatre temps, en ligne, turbocompressé et refroidissement intermédiaire, refroidi par eau, injection directe | |||
| Puissance nominale | 400 kW/544 ch | 490 kW/667 ch | 530 kW/721 ch | 550 kW/748 ch | 
| Vitesse | 1000 tr/min | 1200 tr/min | 1300 tr/min | 1350 tr/min | 
| Alésage | 190mm | |||
| Accident vasculaire cérébral | 230mm | |||
| Déplacement | 39,13L | |||
| Ratio de compression | 14,5:1 | |||
| Vitesse minimale stable | 540kw | 540kw | 600kw | 600kw | 
| Consommation de carburant | ≤197g/kW.h | |||
| Consommation d'essence | ≤1,0 g/kW.h | |||
| Méthode de démarrage | Démarrage électrique ou démarrage pneumatique | |||
| Taille du contour (LxlxH) | 2995x1133x1754mm | |||
| Poids net | 3960 kg | |||
Notre compagnie

Notre usine




 English
 English
 Kiswahili
 Kiswahili
 Русский
 Русский
 УкраїнськаName
 УкраїнськаName
 Kazakh
 Kazakh
 Uzbek
 Uzbek
 العربية
 العربية
 فارسی
 فارسی
 Zimanê
 Zimanê
 Türk
 Türk
 Español
 Español
 Português
 Português
 हिंदीName
 हिंदीName
 Melayu
 Melayu
 Việt
 Việt
 বাংলা
 বাংলা



 
                                            
                                                                                        
                                         
                   
                   
                   
                   
                  