Moteur diesel marin série 8190
      
                Les produits couvrent une large gamme de puissance, peuvent répondre aux besoins des clients dans différents segments de puissance et les produits ont passé la certification CCS.
Caractéristique technique
| Modèle de moteur | 8190ZLC-2 | 8190ZLC-1 | 8190ZLC-3 | 8190ZLC | |||
| Taper | Quatre temps, en ligne, turbocompressé et refroidissement intermédiaire, refroidi par eau, injection directe | ||||||
| Puissance nominale | 500kw/680ch | 600 kW/816 ch | 650 kW/884 ch | 720 kW/980 ch | |||
| Vitesse | 1000 tr/min | 1200 tr/min | 1300 tr/min | 1450 tr/min | |||
| Alésage | 190mm | ||||||
| Accident vasculaire cérébral | 210mm | ||||||
| Déplacement | 47,63L | ||||||
| Ratio de compression | 14,5:1 | ||||||
| Vitesse minimale stable | 400kw | 540kw | 580kw | 650kw | |||
| Consommation de carburant | ≤196g/kW.h | ||||||
| Consommation d'essence | ≤1,0 g/kW.h | ||||||
| Méthode de démarrage | Démarrage électrique ou démarrage pneumatique | ||||||
| Taille du contour (LxlxH) | 3744x1571x2248mm | ||||||
| Poids net | 5200kg | ||||||
Notre produit

Notre compagnie

Notre usine





 English
 English
 Kiswahili
 Kiswahili
 Русский
 Русский
 УкраїнськаName
 УкраїнськаName
 Kazakh
 Kazakh
 Uzbek
 Uzbek
 العربية
 العربية
 فارسی
 فارسی
 Zimanê
 Zimanê
 Türk
 Türk
 Español
 Español
 Português
 Português
 हिंदीName
 हिंदीName
 Melayu
 Melayu
 Việt
 Việt
 বাংলা
 বাংলা



 
                                            
                                                                                        
                                         
                   
                   
                   
                   
                  